華通牌HCQ5047TQZCA型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 華通牌HCQ5047TQZCA型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2350 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1047P40K50L1BE**84 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1545 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3610 | **高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1950/2545 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1047P40K50L1BE**84 | 批次: | 298 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1510 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1475 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2545 2088 2545 2290 | 70 70 80 81 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |